HC Erä-Koirat
Hyökkääjä
| 5 | Laukaukset | 3 | LPP |
Hyökkääjä
| 6 | Laukaukset | 3 | LPP |
| -1 | Miinustehot | -1 | LPP |
Hyökkääjä
Puolustaja
Maalivahti
Puolustaja
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
| -1 | Miinustehot | -2 | LPP |
Pelipäivien pisteet
Tilastot
| Sijoitus | 6326/29507 |
| Sijoitus kimpassa | 8/14 |
| Kokonaispisteet | 625 |
| Pisteitä viime pelipäivänä | 8 |
| Joukkueen arvo | 2 893 500€ |
| Pelattuja pelejä | 96 |
| Maaleja | 13 |
| Syöttöjä | 19 |
| Tehopisteitä | 32 |
| Jäähyjä | 60 |
| IS-tähtiä | 18 |
