DJ Tumbelot
Hyökkääjä
| 4 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 2 | LPP |
Hyökkääjä
| 1 | Maalit | 6 | LPP |
| 6 | Laukaukset | 3 | LPP |
| 1 | Plustehot | 2 | LPP |
| 4 | Jäähyminuutit | 4 | LPP |
Hyökkääjä
Puolustaja
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
Maalivahti
| 1 | Häviöt | -2 | LPP |
| 26 | Torjunnat | 9 | LPP |
| 2 | Päästetyt maalit | -2 | LPP |
| 1 | IS-Tähdet * | 1 | LPP |
Puolustaja
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
| -1 | Miinustehot | -2 | LPP |
Pelipäivien pisteet
Tilastot
| Sijoitus | 8009/29507 |
| Sijoitus kimpassa | 2/10 |
| Kokonaispisteet | 600 |
| Pisteitä viime pelipäivänä | 33 |
| Joukkueen arvo | 2 851 500€ |
| Pelattuja pelejä | 86 |
| Maaleja | 16 |
| Syöttöjä | 21 |
| Tehopisteitä | 37 |
| Jäähyjä | 62 |
| IS-tähtiä | 25 |
