Haarikankummitus
Hyökkääjä
| 5 | Laukaukset | 3 | LPP |
Hyökkääjä
| 4 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 2 | LPP |
| 10 | Jäähyminuutit | -5 | LPP |
Hyökkääjä
Puolustaja
Maalivahti
Puolustaja
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
Pelipäivien pisteet
Tilastot
| Sijoitus | 6403/29507 |
| Sijoitus kimpassa | 11/33 |
| Kokonaispisteet | 624 |
| Pisteitä viime pelipäivänä | 7 |
| Joukkueen arvo | 2 842 500€ |
| Pelattuja pelejä | 93 |
| Maaleja | 11 |
| Syöttöjä | 23 |
| Tehopisteitä | 34 |
| Jäähyjä | 66 |
| IS-tähtiä | 20 |
