HENCKE
Hyökkääjä
| 13 | Laukaukset | 7 | LPP |
| 1 | Plustehot | 2 | LPP |
| 2 | Jäähyminuutit | 2 | LPP |
Hyökkääjä
| 1 | Maalit | 6 | LPP |
| 1 | Syötöt | 4 | LPP |
| 1 | Jatkoaikamaalit | 3 | LPP |
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 2 | Plustehot | 4 | LPP |
| 1 | IS-Tähdet *** | 3 | LPP |
Hyökkääjä
| 2 | Laukaukset | 1 | LPP |
| -1 | Miinustehot | -1 | LPP |
Puolustaja
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
Maalivahti
| 1 | Voitot | 3 | LPP |
| 45 | Torjunnat | 19 | LPP |
| 1 | Päästetyt maalit | -1 | LPP |
| 1 | IS-Tähdet ** | 2 | LPP |
Puolustaja
| 4 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 2 | Jäähyminuutit | 2 | LPP |
Pelipäivien pisteet
Tilastot
| Sijoitus | 6776/29507 |
| Sijoitus kimpassa | 1/3 |
| Kokonaispisteet | 618 |
| Pisteitä viime pelipäivänä | 65 |
| Joukkueen arvo | 2 887 000€ |
| Pelattuja pelejä | 98 |
| Maaleja | 12 |
| Syöttöjä | 25 |
| Tehopisteitä | 37 |
| Jäähyjä | 50 |
| IS-tähtiä | 23 |
